- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Beschreibung:
- hochfeste Kohlefaser
- Geradheit und Haltbarkeit sehr hoch
- polierte Carbonoberfläche
- große Spinebreite für Bogenschützen aller Altersklassen
- A/C/E Komponenten auch verwendbar
Bei Fragen zu Lieferzeiten oder Sonderbestellungen (auch Sonderfarben, die eventuell nicht aufgeführt wurden) zu diesem Produkt können Sie uns gerne eine Mail senden.
Technische Daten:
| Material: | Carbon |
| Durchmesser: | je nach Spine (siehe unten) |
| Grains pro Inch: | 8.4 (560 Spine) |
| Rundlaufgenauigkeit: | ± .006 Zoll |
| Gewichtstoleranz: | ± 2 grain |
| Verfügbare Spines: | 560 - 2000 |
| Länge ca.: | 28 - 32,5 Zoll |
| Spine | Schaftgewicht (in GPI) | Außendurchmesser (in Zoll) | Min. Schaftlänge (in Zoll)e |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 |
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 |
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 |
| 1400 | 4.2 | .205 | 29 |
| 1150 | 4.9 | .208 | 28.16 |
| 1000 | 4.9 | .209 | 28.34 |
| 900 | 5.2 | .211 | 28.75 |
| 810 | 5.5 | .215 | 29.13 |
| 730 | 5.7 | .217 | 29.72 |
| 660 | 6.2 | .211 | 30.31 |
| 600 | 6.5 | .224 | 30.72 |
| 550 | 6.5 | .224 | 31.09 |
| 500 | 6.9 | .227 | 31.50 |
| 450 | 7.4 | .230 | 31.88 |
| 400 | 7.9 | .234 | 32.09 |
| 340 | 8.8 | .240 | 32.50 |
Herstellerangaben:
- Herstellername: Easton Technical Products Inc
- Anschrift: 5040 W. Harold Gatty Drive, UT 84116-2897, Salt Lake City
- Herkunftsland: USA
- Webseite: https://eastonarchery.com
- Kontakt: eastonint@eastontp.com
- Marke: Easton Archery
- verantwortliche Person: JVD Group B.V.
- Anschrift: Looier 9, 5253 RA Nieuwkuijk
- Herkunftsland: Niederlande
- Kontakt: contact@jvd-group.com
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden